De complete startlijsten inclusief juryleden zijn te downloaden via de volgende link; www.mdhresults.com/uploads/startlijsten_nch_weert.xls
De hoofdbaan zal volgens onderstaand schema worden opengesteld voor training en verkenning:
Vrijdag 7 mei 2010 van +/- 09:00 uur tot 14:00 uur
Zaterdag 8 mei 2010 van +/- 07:00 uur tot 09:00 uur
Zaterdag 8 mei 2010 vanaf +/- 20:30 uur
Zondag 9 mei 2010 GEEN BAANVERKENNING
Startlijsten Young Riders Vrijdag 7 mei 2010 aanvang 15.00 uur
| Nr. | Tijd | Voornaam | Achternaam | Paard | Vader | Comb.Nr |
| 1 | 15.00 | Brigitte | van der Drift | Twister | Havidoff | 414310TD |
| 2 | 15.08 | Michelle | van Lanen | Urchin B | Jazz | 542274UL |
| 3 | 15.16 | Robin | Beekink | Ubaldi | Gribaldi | 413675UB |
| 4 | 15.24 | Dindi | van de Brink | Planet Dolibria V | Gribaldi | 414844PB |
| 5 | 15.32 | Chaneequa | Dam | Ureka | Krack C | 537801LD |
| 6 | 15.40 | Kim | Schmid | Theodoor | Metall | 371396TS |
| 7 | 15.48 | Romy | Peijen | Rex | Jazz | 338587RP |
| 8 | 15.56 | Danielle | van Mierlo | BMC Revino | Kennedy | 377606 RM |
| 9 | 16.04 | Maike | Wiebelitz | Maestro | Investment | 520601MW |
| 10 | 16.12 | Johanna | Due-Boje | Brownie | Berstein | 766308 |
| 11 | 16.20 | Angela | Krooswijk | BMC Flash | ||
| 12 | 16.28 | Alexandra | Duncan | Vitall | Ferro | 557292VD |
| 13 | 16.36 | Merel | Peper | Nouveau Encore | ||
| Pauze 16.44 - 17.06 | ||||||
| 14 | 17.06 | Karlijn | Lemmers | |||
| 15 | 17.14 | Nienke | Meyer | Quidor | NN | 555037QM |
| 16 | 17.22 | Mara | de Vries | BMC Nedersign Sant Tropez | Welthit | 553256BV |
| 17 | 17.30 | Robin | Beekink | Pablo | Drossan | 452945PB |
| 18 | 17.38 | Chantal | van Lanen | Revival | Kelvin | 394682LR |
| 19 | 17.46 | Melissa | Tychon | Marinetty | Solero | |
| 20 | 17.54 | Romy | van der Schaft | Madorijke | Contango | 519800MS |
| 21 | 18.02 | Michelle | van Lanen | Incredible | Voltaire | 416566IL |
| 22 | 18.10 | Marjolein | Cho Chia Yuen | Cho's Pepper | ||
| 23 | 18.18 | Danielle | van Mierlo | BMC Ucento | Metall | 396387UM |
| 24 | 18.26 | Angela | Krooswijk | BMC Roman Nature | ||
| 25 | 18.34 | Johanna | Due-Boje | Don Corleone | Don Schufro | |
| 26 | 18.42 | Anne Rita | Bertschy | Tenson | Krack C | 553811TB |
Startlijst Junioren zaterdag 8 mei 2010 aanvang 15.20 uur
|
|
Tijd | Voornaam | Achternaam | Paard | Vader | Comb.Nr | |
| 1 | 15.20 | Julie | de Baerdmaeker | Scaramouche | |||
| 2 | 15.28 | Sanne | van Grotel | VPS Showtime | Show Start | 543844VG | |
| 3 | 15.36 | Danielle | Houtvast | West Side Afgemeld | Florett AS | 548599WH | |
| 4 | 15.44 | Stephanie | Kooijman | Winston | OO Seven | 478916WK | |
| 5 | 15.52 | Nicole | van Niedek | Pretty Paula | |||
| 6 | 16.00 | Amy | van Dijk | Usrava | Ferro | 543065UD | |
| 7 | 16.08 | Stephanie | Verkooijen | Talent | |||
| 8 | 16.16 | Esmee | Pierrot | Olaf | Jazz | ||
| 9 | 16.24 | Candice | Oostland | Donna Kelly's van Hooydonk | Negro | 526800DO | |
| 10 | 16.32 | Debora | Pijpers | Wolfgang | Wenzel I | 382643WP | |
| 11 | 16.40 | Jill | Huybrechts | Event Uferro | Ferro | 541152EH | |
| 12 | 16.48 | Maria | van den Dungen | Dutch Dormello | |||
| 13 | 16.56 | Stephanie | Jensen | Heartbreaker | Blue Horse Hertug | ||
| 14 | 17.04 | Anne | Hoogeboom | Oky van ter Hilst | Formateur van het blok Kenhof | 509070OH | |
| 15 | 17.12 | Katja | Koster | Wings H | Metall | 531959WK | |
| 17.22 - 17.42 PAUZE | |||||||
| 16 | 17.42 | Kimberly | de Jongh | San Antonio | |||
| 17 | 17.50 | Teddy | Wiedeler | Seigneur | Le Vainqueur | 531278SW | |
| 18 | 17.58 | Emma | Peper | Westewind | |||
| 19 | 18.06 | Maxime | Osse | Trisha | Rubiquel | 526730TD | |
| 20 | 18.14 | Mariette | Kranenburg | Pina Colada | |||
| 21 | 18.22 | Julie | de Baerdmaeker | Todays Jazz | |||
| 22 | 18.30 | Stephanie | Kooijman | Ulysse | Jazz | 537312UK | |
| 23 | 18.38 | Rosalie | Mol | Legend | Likoto XX | 534085LM | |
| 24 | 18.46 | Anne | Meulendijks | MDH Ohio | |||
| 25 | 18.54 | Danielle | Houtvast | Rambo | Gribaldi | 523198RH | |
| 26 | 19.04 | Bibi | Rodenburg | Donna | Dream of Glory | 540126DR | |
| 27 | 19.12 | Sanne | van Grotel | VPS Melvin V | Flemming | 482205VG | |
| 28 | 19.20 | Emma | peper | Up to Date | |||
| 29 | 19.28 | Maxime | Osse | Navaro | Jester | 507682NO | |
| 30 | 19.36 | Kimberly | de Jongh | Inspekteur | |||
| 31 | 19.44 | Teddy | Wiedeler | Topper | Welt Hit | 462233TW | |
| 32 | 19.52 | Valerie | Brabanders | Rubenstern | |||
| 33 | 20.00 | Lars | Op 't Hoog | Survival | Lancet | ||
| Prijsuitreiking 20.15 in de hoofdring | |||||||
Startlijst Pony's zaterdag 8 mei 210 aanvang 09.30 uur
| Nr | Tijd | Voornaam | Achternaam | Pony | Vader | Comb.Nr |
| 1 | 09.30 | Romy | Bemelmans | Vinkenhove Lester | Pionier's Baltazar | 382113VB |
| 2 | 09.38 | Chiara | Prijs | Mastwood Blackberry | Rubinstein | 555302RB |
| 3 | 09.46 | Reece | Fokker | Hogewalds Naziri | Vita Nova's Celeste | 482283HF |
| 4 | 09.54 | Suzanne | van de Ven | Lamento III | Lambada | 489998LV |
| 5 | 10.02 | Franka | Loos | GG Hotshot | Pan Tau | 534994PL |
| 6 | 10.10 | Michelle | de Jonge | JdJ's Keimpe Afgemeld | Leuns Veld's Lord | 523141JJ |
| 7 | 10.18 | Demi | Wouters | Boy | Yran | 534761BW |
| 8 | 10.26 | Shelby | Spierenburg | Der Harlekin B. | Golden Dancer | 533767DS |
| 9 | 10.34 | Mandy | van de Hoek | Voorwijkse Celeste | ||
| 10 | 10.42 | Kaylee | Gouda | Westerterper Silvan | Pionier's Baltazar | 382113VB |
| 11 | 10.50 | Nanette | Boeree | Beukenhof's Ricardo | Morgenland's Fabian | 498891BB |
| 12 | 10.58 | Alexandra | Delemarre | Easy Dancer | ||
| Pauze 11.06 - 11.30 Pauze | ||||||
| 13 | 11.30 | Sanne | Gilbers | Daylight | FS Don't Worry | 486255DG |
| 14 | 11.38 | Julie | de Baerdmaeker | Quidam van het Bovenhoekshof | ||
| 15 | 11.46 | Sanne | Vos | Just You 'N Me | Pion | 541135JV |
| 16 | 11.54 | Nicole | van Niedek | Nandu | ||
| 17 | 12.02 | Jasmien | de Koeyer | Bjirmen's Wytse | Vita Nova's Hanassie | 517608BK |
| 18 | 12.10 | Christien | Kerbert | Cinderella du Bois | FS Don't Worry | 490024CK |
| 19 | 12.18 | Valerie | Brabanders | Hoppenhof's Erwin | Mello Bruno | 501058HB |
| 20 | 12.26 | Romy | Bemelmans | Westerhuis Bruno | Rietheim's Hilbert | 461657WB |
| 21 | 12.34 | Laila | Smits | Oosteind's Rocco | Anjershof Rocky | 516617OS |
| 22 | 12.42 | Mandy | van den Hoek | Leslie | ||
| 23 | 12.50 | Antoinette | te Riele | Dynasty | ||
| Pauze 12.58 - 13.20 Pauze | ||||||
| 24 | 13.20 | Rachell | Fokker | Orchard Boginov | Verona's Bo-Gi | 519249OF |
| 25 | 13.28 | Dana | van Lierop | Wengelo's Ricardo | Coelenhage's Purioso | 481286WL |
| 26 | 13.36 | Justine | Mudde | Wonderboy | Dressman I | 512947WM |
| 27 | 13.48 | Lotte | Meulendijks | Boticelli | ||
| 28 | 13.56 | Jasmijn | Linthorst | Wester Aikema's Adios | Speyksbosch Nelson | 478008WL |
| 29 | 14.04 | Michelle | de Jonghe | Hagelkruis Valentijn | Leuns Veld's Lord | 517115HJ |
| 30 | 14.12 | Antoinette | te Riele | Golden Girl | FS Don't Worry | |
| 31 | 14.20 | Suzanne | van de Ven | Majos Cannon | Marchi | 533170MV |
| 32 | 14.28 | Maria | van den Dungen | Rembrandt | ||
| 33 | 14.36 | Dana | van Lierop | Equestrian Lord Champion | Le Champion | 498747EL |
| Prijsuitreiking 15.00 uur Hoofdring | ||||||
|
|
||||||||||
Blijf op de hoogte via
deze nieuwsbrief.